
Kontomodelle
Vier Konten für Privatkunden
Mit dem Girokonto bieten wir Ihnen einen idealen Wegbegleiter für Ihre Finanzen. Aus den folgenden Konten wählen Sie einfach die Variante aus, die am besten zu Ihnen passt.
Nutzen Sie Ihre Vorteile!
| VR-Privatkonto Basis | VR-Kompakt | VR-NetWorld Kompakt | |
|---|---|---|---|
| Mtl. Grundpreis | 3,00 € | 6,00 € | 3,00 € |
| Standardbuchung | 0,40 € | enthalten | enthalten |
| Buchung Schalter/GAA (5 Freiposten) | 0,40 € | enthalten | enthalten |
| Beleghafte Überweisung | 0,40 € | enthalten | 1,50 € |
| Beleghafte Lastschrift | 1,00 € | 1,00 € | 1,50 € |
| Einreichung von Datenträgern | 0,40 € | enthalten | enthalten |
| Je Arbeitsposten bei Datenträgern | 0,12 € | enthalten | enthalten |
| Online-Buchung | 0,10 € | enthalten | enthalten |
| Weitere EC-Karte | 5,00 € p.a. | 5,00 € p.a. | 5,00 € p.a. |
| Mastercard oder Visacard | 20,00 € p.a. | 20,00 € p.a. | 20,00 € p.a. |
| Mastercard oder Visacard Gold | 65,00 € p.a. | 65,00 € p.a. | 65,00 € p.a. |
| Sonstiges | Preise für weitere Leistungen finden Sie in unserem Preisverzeichnis! | ||
-
Mehr zu Lastschrift & Auslands-Überweisung
